Date
Jour du match
samedi 11 mai
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
17H00
Heure de fin
19H00
Lieu
TERRAIN MUNICIPAL GUELMIM
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
G. Zineb | ||
K. Sanaa | ||
L. Fatima Zahrae | ||
O. Khadija | ||
S. Zineb | ||
S. Malika | ||
S. Soukaina | #9 | |
B. Maimouna | #11 | |
Staffs | ||
B. Lamyaa | ||
K. Mohamed | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-11 17:00:00 11 mai 2024 | UBF | 1 - 1 | FEMININE-SENIOR-PRO | Champ. BOTOLA PRO LNFF |
2024-01-06 16:00:00 06 janv. 2024 | FEMININE-SENIOR-PRO | 2 - 0 | UBF | Champ. BOTOLA PRO LNFF |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
G. Zineb | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
K. Sanaa | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
L. Fatima Zahrae | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
O. Khadija | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
S. Zineb | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
S. Malika | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
S. Soukaina | #9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B. Maimouna | #11 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
B. Lamyaa | |||||||||
K. Mohamed | |||||||||
Adhérent | N° | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|