Date
Jour du match
samedi 06 janvier
Heure de rendez-vous
14H00
à AZZEMOUR
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
HAJ MAROUAN
Divers
Numéro de journée
13
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
R. Khadija | #2 | |
E. Nouhaila | #3 | |
O. Soumaya | #4 | |
G. Zineb | #6 | |
T. Fatima Ezzahraa | #7 | |
Z. Najoua | #7 | |
S. Soukaina | #9 | |
S. Amal | #11 | |
K. Sanaa | #12 | |
A. Ghizlane | #14 | |
S. Zineb | #15 | |
S. Malika | #16 | |
Staffs | ||
B. Abdelkrim | ||
B. Lamyaa | ||
B. Yasser | ||
K. Mohamed | ||
N. Ahmed (hamouda) | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-11 17:00:00 11 mai 2024 | UBF | 1 - 1 | FEMININE-SENIOR-PRO | Champ. BOTOLA PRO LNFF |
2024-01-06 16:00:00 06 janv. 2024 | FEMININE-SENIOR-PRO | 2 - 0 | UBF | Champ. BOTOLA PRO LNFF |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
R. Khadija | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
E. Nouhaila | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
O. Soumaya | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
G. Zineb | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
T. Fatima Ezzahraa | #7 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Z. Najoua | #7 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
S. Soukaina | #9 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
S. Amal | #11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
K. Sanaa | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
A. Ghizlane | #14 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
S. Zineb | #15 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
S. Malika | #16 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
B. Abdelkrim | |||||||||
B. Lamyaa | |||||||||
B. Yasser | |||||||||
K. Mohamed | |||||||||
N. Ahmed (hamouda) | |||||||||
Adhérent | N° | 810 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|