Date
Jour du match
dimanche 04 février
Heure de rendez-vous
14H00
à AZZMOUR
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
HAJ MAROUAN
Divers
Numéro de journée
14
Numéro de rencontre
14
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
A. Ghizlane | #2 | |
O. Soumaya | #4 | |
E. Nouhaila | #5 | |
S. Malika | #6 | |
Z. Najoua | #7 | |
S. Soukaina | #9 | |
T. Fatima Ezzahraa | #11 | |
G. Zineb | #12 | |
K. Sanaa | #15 | |
E. Roaya | #22 | |
Staffs | ||
B. Abdelkrim | ||
B. Lamyaa | ||
B. Abdelwahab | ||
B. Yasser | ||
K. Mohamed | ||
N. Ahmed (hamouda) | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-07 15:00:00 07 févr. 2024 | DHJ | 2 - 4 | FEMININE-SENIOR-PRO | Coupe |
2024-02-04 14:00:00 04 févr. 2024 | FEMININE-SENIOR-PRO | 1 - 0 | DHJ | Champ. BOTOLA PRO LNFF |
2023-10-08 16:00:00 08 oct. 2023 | DHJ | 2 - 2 | FEMININE-SENIOR-PRO | Champ. BOTOLA PRO LNFF |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
A. Ghizlane | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
O. Soumaya | #4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
E. Nouhaila | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
S. Malika | #6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Z. Najoua | #7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
S. Soukaina | #9 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
T. Fatima Ezzahraa | #11 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
G. Zineb | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
K. Sanaa | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
E. Roaya | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
B. Abdelkrim | |||||||||
B. Lamyaa | |||||||||
B. Abdelwahab | |||||||||
B. Yasser | |||||||||
K. Mohamed | |||||||||
N. Ahmed (hamouda) | |||||||||
Adhérent | N° | 410 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|