Date
Jour du match
dimanche 27 octobre
Heure de rendez-vous
12H00
à Terrain SIDI MOUMEN
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
SIDI MOUMEN CASABLANCA
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Abdelmoula AOULAD | #1 | |
Yassine ZAHER | #2 | |
Mohamed Ali HAJJAMI | #3 | |
Mehdi ZEHHAFE | #4 | |
Hassan ETTADLI | #5 | |
Mehdi KADAOUI ABBASSI | #6 | |
Labied MOHAMED | #7 | |
Walid MOHAMMADI | #8 | |
Mohamed El Hadi FILALI DAHHANI | #9 | |
Ilyas ROUISSI | #10 | |
Yahya EL HAJHOUJ | #11 | |
Ayoub AIT ABBOU | #13 | |
Khalil EL JAMALI | #15 | |
Adam BENNANI | #16 | |
Soulaimane KHATTABI | #17 | |
Mohamed Taib BADDI | #18 | |
Yanis DAMIRI | #20 | |
Ilyas BAKHOUCH | #22 | |
Staff | ||
Mohamed EL HANI | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-27 14:00:00 27 oct. 2024 | U16-INTERLIGUE | 2 - 2 | touargua | U17-U16 Interligue |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Abdelmoula AOULAD | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yassine ZAHER | #2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mohamed Ali HAJJAMI | #3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mehdi ZEHHAFE | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hassan ETTADLI | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mehdi KADAOUI ABBASSI | #6 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Labied MOHAMED | #7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Walid MOHAMMADI | #8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mohamed El Hadi FILALI DAHHANI | #9 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ilyas ROUISSI | #10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yahya EL HAJHOUJ | #11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ayoub AIT ABBOU | #13 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Khalil EL JAMALI | #15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adam BENNANI | #16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Soulaimane KHATTABI | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mohamed Taib BADDI | #18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yanis DAMIRI | #20 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ilyas BAKHOUCH | #22 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Mohamed EL HANI | |||||||||
Adhérent | N° | 1000 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|