Date
Jour du match
samedi 20 avril
Heure de rendez-vous
11H00
Heure du match
12H00
Heure de fin
13H00
Lieu
TERRAIN DAR BAYDA UNITED TERRAIN 9/9 Crazy Park Dar Bouazza 21000 DAR BOUAZZA
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
A. Zayd | ||
A. Jad | ||
B. Adam | ||
B. Jad | ||
B. Hamza | ||
B. Yazid | ||
D. Adam | ||
E. Neil | ||
E. Nabil | ||
E. Mohamed-Amine | ||
F. Ilyass | ||
H. Ali | ||
L. Ayoub | ||
M. Ghali | ||
M. Mandola | ||
M. Ismael | ||
N. Abdallah | ||
N. Salaheddine | ||
N. Ilyas | ||
R. Mohamed Kamil | ||
S. Naif | ||
S. Mohamed Amine | ||
S. Mohamed | ||
S. Nayef | ||
Staffs | ||
A. Naima | ||
S. Omar | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-20 12:00:00 20 avril 2024 | U13-A | 2 - 4 | EFCC | Challenger U13 CHALLENGER |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
A. Zayd | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
A. Jad | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B. Adam | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B. Jad | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B. Hamza | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B. Yazid | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
D. Adam | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
E. Neil | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
E. Nabil | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
E. Mohamed-Amine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
F. Ilyass | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
H. Ali | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
L. Ayoub | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
M. Ghali | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
M. Mandola | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
M. Ismael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
N. Abdallah | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
N. Salaheddine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
N. Ilyas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
R. Mohamed Kamil | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
S. Naif | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
S. Mohamed Amine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
S. Mohamed | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
S. Nayef | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
A. Naima | |||||||||
S. Omar | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|