Date
Jour du match
samedi 30 mars
Heure de rendez-vous
09H30
Heure du match
10H00
Heure de fin
11H00
Lieu
TERRAIN DAR BAYDA UNITED TERRAIN 5/5 DAR BOUAZZA
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
B. Soulaymane | ||
B. Adam | ||
B. Fares | ||
E. Youssef | ||
H. Chadi | ||
M. Yassin | ||
O. Jad | ||
K. Ziyad | ||
Staff | ||
E. Brice | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.