Date
Jour du match
dimanche 15 décembre
Heure de rendez-vous
10H30
à Terain sidi moumen
Heure du match
12H00
Heure de fin
14H00
Lieu
SIDI MOUMEN CASABLANCA
Divers
Numéro de journée
Journée 9
Numéro de rencontre
1 er
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
K. Younes | #2 | |
M. Adam | #3 | |
A. Badr | #4 | |
M. Chouaib | #5 | |
T. Nizar | #6 | |
M. Souhail | #7 | |
T. Rayan | #8 | |
Z. Mohamed | #9 | |
A. Chams Edine | #10 | |
Q. Rayane | #11 | |
S. Mohamed Kamil | #12 | |
M. Isslam | #13 | |
O. Walid | #14 | |
H. Imad | #16 | |
F. Houssam Eddine | #22 | |
Staff | ||
T. Ayoub | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-15 12:00:00 15 déc. 2024 | U17-INTERLIGUE | 3 - 3 | Kac | U17-U16 Interligue |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
K. Younes | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
M. Adam | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
A. Badr | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
M. Chouaib | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
T. Nizar | #6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
M. Souhail | #7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
T. Rayan | #8 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Z. Mohamed | #9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
A. Chams Edine | #10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Q. Rayane | #11 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
S. Mohamed Kamil | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
M. Isslam | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
O. Walid | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
H. Imad | #16 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
F. Houssam Eddine | #22 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Staff | |||||||||
T. Ayoub | |||||||||
Adhérent | N° | 990 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|