Date
Jour du match
dimanche 17 novembre
Heure de rendez-vous
09H30
Heure du match
10H00
Heure de fin
11H30
Lieu
TERRAIN DAR BAYDA UNITED TERRAIN 9/9 Crazy Park Dar Bouazza 21000 DAR BOUAZZA
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
A. Isaac | ||
A. Adam | ||
A. Ali | ||
B. Sifaw | ||
D. Cesar | ||
E. Mamoun | ||
K. Ahmed Zakaria | ||
O. Nasser | ||
Staff | ||
M. Sanae | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
A. Isaac | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
A. Adam | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
A. Ali | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B. Sifaw | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
D. Cesar | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
E. Mamoun | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
K. Ahmed Zakaria | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
O. Nasser | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
M. Sanae | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|