Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
14H00
Lieu
TERRAIN MUNICIPAL OUAZZANE
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
G. Zineb | ||
H. Chaimae | ||
E. Fadwa | #6 | |
L. Salma | #10 | |
O. Meryem | #11 | |
L. Fatima Zahrae | #12 | |
C. Amal | #15 | |
L. Yeble Christine | #44 | |
Staffs | ||
B. Lamyaa | ||
B. Hassan | ||
F. Hassan | ||
K. Mohamed | ||
O. Rachid | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
G. Zineb | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
H. Chaimae | #0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
E. Fadwa | #6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
L. Salma | #10 | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
O. Meryem | #11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
L. Fatima Zahrae | #12 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
C. Amal | #15 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
L. Yeble Christine | #44 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
B. Lamyaa | |||||||||
B. Hassan | |||||||||
F. Hassan | |||||||||
K. Mohamed | |||||||||
O. Rachid | |||||||||
Adhérent | N° | 460 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|