Date
Jour du match
dimanche 17 mars
Heure de rendez-vous
10H00
Heure du match
11H00
Heure de fin
12H00
Lieu
TERRAIN DAR BAYDA UNITED TERRAIN 7/7 DAR BOUAZZA
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
10
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
A. Salim | ||
B. Fares | ||
B. Sifaw | ||
C. Kamil | ||
G. Tomas | ||
K. Ahmed Zakaria | ||
T. Ouzerban | ||
Staffs | ||
E. Brice | ||
G. Mouad | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
A. Salim | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B. Fares | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B. Sifaw | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
C. Kamil | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
G. Tomas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
K. Ahmed Zakaria | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
T. Ouzerban | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
E. Brice | |||||||||
G. Mouad | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|