Date
Jour du match
samedi 16 décembre
Heure du match
15H00
Lieu
DAR BAYDA UNITED ACADEMY
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
N. Kamil | #1 | |
A. Youssef | #2 | |
A. Jad | #5 | |
J. Mohamed Rayade | #7 | |
A. Elias | #8 | |
J. Adil | #10 | |
B. Souleyman | #11 | |
A. Mamoun | #12 | |
B. Adnane | #13 | |
T. Mohamed | #15 | |
Staffs | ||
A. Naima | ||
D. Camara | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
N. Kamil | #1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
A. Youssef | #2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
A. Jad | #5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
J. Mohamed Rayade | #7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
A. Elias | #8 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
J. Adil | #10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B. Souleyman | #11 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
A. Mamoun | #12 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B. Adnane | #13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
T. Mohamed | #15 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
A. Naima | |||||||||
D. Camara | |||||||||
Adhérent | N° | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|